Triebfahrzeuge Schmalspur
Bild | Typ/Beschreibung | Betriebsnummer | Hersteller | LüP [mm] | Adr |
---|---|---|---|---|---|
ABe 8/12 | 3501 | Kato | 330 | 1 | |
Ge 4/4 II | 624 | Kato | 90 | 624 | |
Ge 4/4 II | 631 Untervaz | Kato | 90 | 630 | |
Ge 4/4 III | 644 Savognin | Kato | 100 | 644 | |
Ge 4/4 III | 650 Die kleine Rote | Kato | 100 | 650 |
Triebfahrzeuge Normalspur
Bild | Typ/Beschreibung | Betriebsnummer | Hersteller | LüP [mm] | Adr |
---|---|---|---|---|---|
Re 460 | 460 004-5 Uetliberg | Minitrix | 115 | 4 | |
Re 620 | 11615 Kloten | Hobbytrain | 121 | 1615 |